Partidos de hoy miércoles, 2/04/2025 | ||||
08:00 | | Stuttgart Academy ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Trinidad y Tobago ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 3/04/2025 | ||||
15:00 | | Nicaragua ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
12:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Albión ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
05:30 | | Luton Town ![]() | ![]() |
|
07:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Oxford Utd. ![]() | ![]() |
|
08:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Antalyaspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Costa Rica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Gent ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
13:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
15:00 | | México ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Honduras ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Sarmiento ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
21:05 |
| Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
04:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
05:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
07:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hearts ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Anderlecht ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Canadá ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Panamá ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/04/2025 | ||||
10:45 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Kasimpasa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Göztepe SK ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Tigre ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/04/2025 | ||||
09:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| España ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Al Taawoun FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/04/2025 | ||||
06:00 | | Lion City Sailors FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Coventry City ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
16:00 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
11:00 | | Samsunspor ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Banfield ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Newell's Old Boys ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
05:30 | | Plymouth ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cardiff City ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
13:05 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
17:30 |
| Belgrano ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
04:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Aberdeen ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hibernian ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
10:00 |
| Sivasspor ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
17:15 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
12:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
18:15 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/04/2025 | ||||
10:00 | | Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 16/04/2025 | ||||
04:00 | | Sydney FC ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 17/04/2025 | ||||
17:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
12:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:05 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
04:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Nice ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
12:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
04:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
12:45 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
16:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
13:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
12:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
09:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
13:05 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Lens ![]() | ![]() |
|
12:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
10:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/05/2025 | ||||
16:00 |
| Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/05/2025 | ||||
16:00 |
| Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/05/2025 | ||||
16:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
06:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
08:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
16:00 |
| Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
12:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
16:00 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
06:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
07:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
07:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
16:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
16:00 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
16:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 2/04/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Guatemala, que fue el 26/06/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,940 PARTIDOS TELEVISADOS60 COMPETICIONES TELEVISADAS737 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO LA Galaxy - Tigres UANL 1/04/2025 CONCACAF Champions Cup |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 232 7.89% MARTES 394 13.4% MIÉRCOLES 378 12.86% JUEVES 244 8.3% VIERNES 314 10.68% SÁBADO 645 21.94% DOMINGO 733 24.93% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 9.86% FEBRERO 422 14.35% MARZO 387 13.16% ABRIL 16 0.54% MAYO - - % JUNIO 9 0.31% JULIO 169 5.75% AGOSTO 315 10.71% SEPTIEMBRE 356 12.11% OCTUBRE 382 12.99% NOVIEMBRE 367 12.48% DICIEMBRE 227 7.72% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 1,115 37.93% 2024 1,825 62.07% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 382 partidos televisados en vivo de 22 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Stuttgart Academy - FC Barcelona Academy de UEFA Youth League que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 16:00.