Viernes, 1/11/2024 | ||||
14:00 | | Alavés | Mallorca | |
Sábado, 2/11/2024 | ||||
07:00 | | Osasuna | Real Valladolid |
|
09:15 | | Girona | Leganés |
|
11:30 | | Villarreal | Rayo Vallecano |
|
14:00 | | Valencia CF | Real Madrid |
|
Domingo, 3/11/2024 | ||||
07:00 | | At. Madrid | UD Las Palmas |
|
09:15 | | FC Barcelona | Espanyol |
|
11:30 | | Sevilla FC | Real Sociedad |
|
14:00 | | Athletic Club | Real Betis |
|
Lunes, 4/11/2024 | ||||
14:00 | | Celta | Getafe |
|
Viernes, 8/11/2024 | ||||
14:00 | | Rayo Vallecano | UD Las Palmas |
|
Sábado, 9/11/2024 | ||||
07:00 | | Real Madrid | Osasuna |
|
09:15 | | Villarreal | Alavés |
|
11:30 | | Espanyol | Valencia CF |
|
14:00 | | Getafe | Girona |
|
Domingo, 10/11/2024 | ||||
07:00 | | Real Betis | Celta |
|
09:15 | | Mallorca | At. Madrid |
|
11:30 | | Real Valladolid | Athletic Club |
|
11:30 | | Leganés | Sevilla FC |
|
14:00 | | Real Sociedad | FC Barcelona |
|
Viernes, 22/11/2024 | ||||
14:00 | | Getafe | Real Valladolid |
|
Sábado, 23/11/2024 | ||||
07:00 | | Valencia CF | Real Betis |
|
09:15 | | At. Madrid | Alavés |
|
11:30 | | Girona | Espanyol |
|
11:30 | | UD Las Palmas | Mallorca |
|
14:00 | | Celta | FC Barcelona |
|
Domingo, 24/11/2024 | ||||
07:00 | | Osasuna | Villarreal |
|
09:15 | | Sevilla FC | Rayo Vallecano |
|
11:30 | | Leganés | Real Madrid |
|
14:00 | | Athletic Club | Real Sociedad |
|
Domingo, 1/12/2024 | ||||
11:00 | | Real Valladolid | At. Madrid |
|
11:00 | | Rayo Vallecano | Athletic Club |
|
11:00 | | Villarreal | Girona |
|
11:00 | | Real Sociedad | Real Betis |
|
11:00 | | Sevilla FC | Osasuna |
|
11:00 | | Espanyol | Celta |
|
11:00 | | Mallorca | Valencia CF |
|
11:00 | | FC Barcelona | UD Las Palmas |
|
11:00 | | Real Madrid | Getafe |
|
11:00 | | Alavés | Leganés |
|
Miércoles, 4/12/2024 | ||||
11:00 | | Mallorca | FC Barcelona |
|
11:00 | | Athletic Club | Real Madrid |
|
Domingo, 8/12/2024 | ||||
11:00 | | Celta | Mallorca |
|
11:00 | | Real Betis | FC Barcelona |
|
11:00 | | Valencia CF | Rayo Vallecano |
|
11:00 | | Getafe | Espanyol |
|
11:00 | | At. Madrid | Sevilla FC |
|
11:00 | | Girona | Real Madrid |
|
11:00 | | UD Las Palmas | Real Valladolid |
|
11:00 | | Osasuna | Alavés |
|
11:00 | | Athletic Club | Villarreal |
|
11:00 | | Leganés | Real Sociedad |
|
Domingo, 15/12/2024 | ||||
11:00 | | Real Valladolid | Valencia CF |
|
11:00 | | Rayo Vallecano | Real Madrid |
|
11:00 | | Villarreal | Real Betis |
|
11:00 | | Real Sociedad | UD Las Palmas |
|
11:00 | | Sevilla FC | Celta |
|
11:00 | | Espanyol | Osasuna |
|
11:00 | | At. Madrid | Getafe |
|
11:00 | | Mallorca | Girona |
|
11:00 | | FC Barcelona | Leganés |
|
11:00 | | Alavés | Athletic Club |
|
Domingo, 22/12/2024 | ||||
11:00 | | Celta | Real Sociedad |
|
11:00 | | Real Betis | Rayo Vallecano |
|
11:00 | | Valencia CF | Alavés |
|
11:00 | | Getafe | Mallorca |
|
11:00 | | Girona | Real Valladolid |
|
11:00 | | FC Barcelona | At. Madrid |
|
11:00 | | UD Las Palmas | Espanyol |
|
11:00 | | Osasuna | Athletic Club |
|
11:00 | | Real Madrid | Sevilla FC |
|
11:00 | | Leganés | Villarreal |
|
Domingo, 12/01/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid | Real Betis |
|
11:00 | | Rayo Vallecano | Celta |
|
11:00 | | Real Sociedad | Villarreal |
|
11:00 | | Sevilla FC | Valencia CF |
|
11:00 | | Espanyol | Leganés |
|
11:00 | | At. Madrid | Osasuna |
|
11:00 | | UD Las Palmas | Getafe |
|
11:00 | | Alavés | Girona |
|
Domingo, 19/01/2025 | ||||
11:00 | | Celta | Athletic Club |
|
11:00 | | Real Betis | Alavés |
|
11:00 | | Villarreal | Mallorca |
|
11:00 | | Espanyol | Real Valladolid |
|
11:00 | | Valencia CF | Real Sociedad |
|
11:00 | | Getafe | FC Barcelona |
|
11:00 | | Girona | Sevilla FC |
|
11:00 | | Osasuna | Rayo Vallecano |
|
11:00 | | Real Madrid | UD Las Palmas |
|
11:00 | | Leganés | At. Madrid |
|
Sábado, 25/01/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Real Madrid |
|
PD | | Rayo Vallecano | Girona |
|
PD | | Real Sociedad | Getafe |
|
PD | | Sevilla FC | Espanyol |
|
PD | | At. Madrid | Villarreal |
|
PD | | Mallorca | Real Betis |
|
PD | | FC Barcelona | Valencia CF |
|
PD | | UD Las Palmas | Osasuna |
|
PD | | Athletic Club | Leganés |
|
PD | | Alavés | Celta |
|
Sábado, 1/02/2025 | ||||
PD | | Real Betis | Athletic Club |
|
PD | | Villarreal | Real Valladolid |
|
PD | | Espanyol | Real Madrid |
|
PD | | Valencia CF | Celta |
|
PD | | Getafe | Sevilla FC |
|
PD | | At. Madrid | Mallorca |
|
PD | | Girona | UD Las Palmas |
|
PD | | FC Barcelona | Alavés |
|
PD | | Osasuna | Real Sociedad |
|
PD | | Leganés | Rayo Vallecano |
|
Sábado, 8/02/2025 | ||||
PD | | Celta | Real Betis |
|
PD | | Rayo Vallecano | Real Valladolid |
|
PD | | Real Sociedad | Espanyol |
|
PD | | Sevilla FC | FC Barcelona |
|
PD | | Valencia CF | Leganés |
|
PD | | Mallorca | Osasuna |
|
PD | | UD Las Palmas | Villarreal |
|
PD | | Real Madrid | At. Madrid |
|
PD | | Athletic Club | Girona |
|
PD | | Alavés | Getafe |
|
Sábado, 15/02/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Sevilla FC |
|
PD | | Real Betis | Real Sociedad |
|
PD | | Villarreal | Valencia CF |
|
PD | | Espanyol | Athletic Club |
|
PD | | At. Madrid | Celta |
|
PD | | Mallorca | UD Las Palmas |
|
PD | | Girona | Getafe |
|
PD | | FC Barcelona | Rayo Vallecano |
|
PD | | Osasuna | Real Madrid |
|
PD | | Leganés | Alavés |
|
Sábado, 22/02/2025 | ||||
PD | | Celta | Osasuna |
|
PD | | Rayo Vallecano | Villarreal |
|
PD | | Real Sociedad | Leganés |
|
PD | | Sevilla FC | Mallorca |
|
PD | | Valencia CF | At. Madrid |
|
PD | | Getafe | Real Betis |
|
PD | | UD Las Palmas | FC Barcelona |
|
PD | | Real Madrid | Girona |
|
PD | | Athletic Club | Real Valladolid |
|
PD | | Alavés | Espanyol |
|
Sábado, 1/03/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | UD Las Palmas |
|
PD | | Real Betis | Real Madrid |
|
PD | | Rayo Vallecano | Sevilla FC |
|
PD | | Villarreal | Espanyol |
|
PD | | At. Madrid | Athletic Club |
|
PD | | Mallorca | Alavés |
|
PD | | Girona | Celta |
|
PD | | FC Barcelona | Real Sociedad |
|
PD | | Osasuna | Valencia CF |
|
PD | | Leganés | Getafe |
|
Sábado, 8/03/2025 | ||||
PD | | Celta | Leganés |
|
PD | | Real Betis | UD Las Palmas |
|
PD | | Real Sociedad | Sevilla FC |
|
PD | | Espanyol | Girona |
|
PD | | Valencia CF | Real Valladolid |
|
PD | | Getafe | At. Madrid |
|
PD | | FC Barcelona | Osasuna |
|
PD | | Real Madrid | Rayo Vallecano |
|
PD | | Athletic Club | Mallorca |
|
PD | | Alavés | Villarreal |
|
Sábado, 15/03/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Celta |
|
PD | | Rayo Vallecano | Real Sociedad |
|
PD | | Villarreal | Real Madrid |
|
PD | | Sevilla FC | Athletic Club |
|
PD | | At. Madrid | FC Barcelona |
|
PD | | Mallorca | Espanyol |
|
PD | | Girona | Valencia CF |
|
PD | | UD Las Palmas | Alavés |
|
PD | | Osasuna | Getafe |
|
PD | | Leganés | Real Betis |
|
Sábado, 29/03/2025 | ||||
PD | | Celta | UD Las Palmas |
|
PD | | Real Betis | Sevilla FC |
|
PD | | Real Sociedad | Real Valladolid |
|
PD | | Espanyol | At. Madrid |
|
PD | | Valencia CF | Mallorca |
|
PD | | Getafe | Villarreal |
|
PD | | FC Barcelona | Girona |
|
PD | | Real Madrid | Leganés |
|
PD | | Athletic Club | Osasuna |
|
PD | | Alavés | Rayo Vallecano |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Getafe |
|
PD | | Rayo Vallecano | Espanyol |
|
PD | | Villarreal | Athletic Club |
|
PD | | Sevilla FC | At. Madrid |
|
PD | | Mallorca | Celta |
|
PD | | Girona | Alavés |
|
PD | | FC Barcelona | Real Betis |
|
PD | | UD Las Palmas | Real Sociedad |
|
PD | | Real Madrid | Valencia CF |
|
PD | | Leganés | Osasuna |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
PD | | Celta | Espanyol |
|
PD | | Real Betis | Villarreal |
|
PD | | Real Sociedad | Mallorca |
|
PD | | Valencia CF | Sevilla FC |
|
PD | | Getafe | UD Las Palmas |
|
PD | | At. Madrid | Real Valladolid |
|
PD | | Osasuna | Girona |
|
PD | | Athletic Club | Rayo Vallecano |
|
PD | | Leganés | FC Barcelona |
|
PD | | Alavés | Real Madrid |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Osasuna |
|
PD | | Rayo Vallecano | Valencia CF |
|
PD | | Villarreal | Real Sociedad |
|
PD | | Sevilla FC | Alavés |
|
PD | | Espanyol | Getafe |
|
PD | | Mallorca | Leganés |
|
PD | | Girona | Real Betis |
|
PD | | FC Barcelona | Celta |
|
PD | | UD Las Palmas | At. Madrid |
|
PD | | Real Madrid | Athletic Club |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
PD | | Celta | Villarreal |
|
PD | | Real Betis | Real Valladolid |
|
PD | | Valencia CF | Espanyol |
|
PD | | Getafe | Real Madrid |
|
PD | | At. Madrid | Rayo Vallecano |
|
PD | | FC Barcelona | Mallorca |
|
PD | | Osasuna | Sevilla FC |
|
PD | | Athletic Club | UD Las Palmas |
|
PD | | Leganés | Girona |
|
PD | | Alavés | Real Sociedad |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | FC Barcelona |
|
PD | | Rayo Vallecano | Getafe |
|
PD | | Villarreal | Osasuna |
|
PD | | Real Sociedad | Athletic Club |
|
PD | | Sevilla FC | Leganés |
|
PD | | Espanyol | Real Betis |
|
PD | | Girona | Mallorca |
|
PD | | UD Las Palmas | Valencia CF |
|
PD | | Real Madrid | Celta |
|
PD | | Alavés | At. Madrid |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
PD | | Celta | Sevilla FC |
|
PD | | Real Betis | Osasuna |
|
PD | | Valencia CF | Getafe |
|
PD | | At. Madrid | Real Sociedad |
|
PD | | Mallorca | Real Valladolid |
|
PD | | Girona | Villarreal |
|
PD | | FC Barcelona | Real Madrid |
|
PD | | UD Las Palmas | Rayo Vallecano |
|
PD | | Athletic Club | Alavés |
|
PD | | Leganés | Espanyol |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Girona |
|
PD | | Rayo Vallecano | Real Betis |
|
PD | | Villarreal | Leganés |
|
PD | | Real Sociedad | Celta |
|
PD | | Sevilla FC | UD Las Palmas |
|
PD | | Espanyol | FC Barcelona |
|
PD | | Getafe | Athletic Club |
|
PD | | Osasuna | At. Madrid |
|
PD | | Real Madrid | Mallorca |
|
PD | | Alavés | Valencia CF |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
PD | | Real Valladolid | Alavés |
|
PD | | Celta | Rayo Vallecano |
|
PD | | Real Sociedad | Girona |
|
PD | | Sevilla FC | Real Madrid |
|
PD | | Valencia CF | Athletic Club |
|
PD | | At. Madrid | Real Betis |
|
PD | | Mallorca | Getafe |
|
PD | | FC Barcelona | Villarreal |
|
PD | | UD Las Palmas | Leganés |
|
PD | | Osasuna | Espanyol |
|
Sábado, 24/05/2025 | ||||
PD | | Real Betis | Valencia CF |
|
PD | | Rayo Vallecano | Mallorca |
|
PD | | Villarreal | Sevilla FC |
|
PD | | Espanyol | UD Las Palmas |
|
PD | | Getafe | Celta |
|
PD | | Girona | At. Madrid |
|
PD | | Real Madrid | Real Sociedad |
|
PD | | Athletic Club | FC Barcelona |
|
PD | | Leganés | Real Valladolid |
|
PD | | Alavés | Osasuna |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA LIGA EA SPORTS EN TELEVISIÓN EN GUATEMALA |
Hasta el día de hoy, 30/10/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de La Liga EA Sports en Guatemala, que fue el 23/08/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE LA LIGA EA SPORTS EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 26/09/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 13/01/2018 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 19/03/2016 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 2/04/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 13/05/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 17/12/2012 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 8/02/2020 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 29/12/2022 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 29/10/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 18/03/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 29/04/2022 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 24/08/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 29/09/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 11/01/2015 hasta el día de hoy: República Dominicana, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/03/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/03/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 11/01/2015 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 19/03/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 23/08/2014 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 11/06/2020 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 29/12/2022 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 270 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Alavés - Mallorca que se disputará el próximo viernes, 1 de noviembre de 2024 a las 21:00 y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de La Liga EA Sports.