Partidos de hoy domingo, 30/03/2025 | ||||
06:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
07:15 | | FC Bayern Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Wolfsburg Femenino ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Mañana lunes, 31/03/2025 | ||||
12:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
Martes, 1/04/2025 | ||||
13:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/04/2025 | ||||
13:30 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
12:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
06:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
06:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
09:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/04/2025 | ||||
12:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
12:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
06:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
06:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
12:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
13:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/04/2025 | ||||
13:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
06:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
08:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
06:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
13:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/04/2025 | ||||
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/04/2025 | ||||
07:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Final |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/05/2025 | ||||
12:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/05/2025 | ||||
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/05/2025 | ||||
12:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/05/2025 | ||||
07:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
07:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
07:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/05/2025 | ||||
07:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
07:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
10:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/06/2025 | ||||
10:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
10:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN GUATEMALA |
A fecha de hoy 30/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Guatemala, que fue el 13/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
13,565 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS552 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Real Madrid - Leganés 29/03/2025 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 737 5.43% MARTES 935 6.89% MIÉRCOLES 1,108 8.17% JUEVES 745 5.49% VIERNES 1,449 10.68% SÁBADO 5,033 37.1% DOMINGO 3,558 26.23% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 11.04% FEBRERO 1,311 9.66% MARZO 1,235 9.1% ABRIL 1,165 8.59% MAYO 884 6.52% JUNIO 600 4.42% JULIO 354 2.61% AGOSTO 885 6.52% SEPTIEMBRE 1,546 11.4% OCTUBRE 1,558 11.49% NOVIEMBRE 1,276 9.41% DICIEMBRE 1,254 9.24% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 401 2.96% 2024 973 7.17% 2023 975 7.19% 2022 1,047 7.72% 2021 1,734 12.78% 2020 1,330 9.8% 2019 1,494 11.01% 2018 1,221 9% 2017 1,285 9.47% 2016 1,285 9.47% 2015 1,319 9.72% 2014 501 3.69% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 270 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Getafe - Villarreal de La Liga EA Sports que se disputará el próximo domingo, 30 de marzo de 2025 a las 14:00.