Tabla de posiciones de Serie A Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 NapoliNapoli 74 34 54:25 22 8 4 54 25
2 InterInter 71 34 72:33 21 8 5 72 33
3 AtalantaAtalanta 65 34 67:31 19 8 7 67 31
4 JuventusJuventus 62 34 51:31 16 14 4 51 31
5 RomaRoma 60 34 49:32 17 9 8 49 32
6 BolognaBologna 60 33 52:37 16 12 5 52 37
7 FiorentinaFiorentina 59 34 53:34 17 8 9 53 34
8 LazioLazio 59 33 55:43 17 8 8 55 43
9 MilanMilan 54 34 53:38 15 9 10 53 38
10 TorinoTorino 43 34 38:39 10 13 11 38 39
11 ComoComo 42 34 44:48 11 9 14 44 48
12 UdineseUdinese 40 33 36:48 11 7 15 36 48
13 GenoaGenoa 39 34 29:41 9 12 13 29 41
14 Hellas VeronaHellas Verona 32 33 30:60 9 5 19 30 60
15 ParmaParma 31 33 38:51 6 13 14 38 51
16 CagliariCagliari 30 33 33:49 7 9 17 33 49
17 LecceLecce 27 34 24:56 6 9 19 24 56
18 VeneziaVenezia 25 34 27:48 4 13 17 27 48
19 EmpoliEmpoli 25 34 27:54 4 13 17 27 54
20 MonzaMonza 15 34 25:59 2 9 23 25 59
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra